Descrizione
Pompa elettrica per il lavaggio dei cristalli (tergicristalli) prodotta dal marchio CASCO.
Dettagli del Prodotto
Questa pompa รจ un componente essenziale per il sistema di pulizia del parabrezza, progettata per spruzzare il liquido lavavetri sui cristalli.
Tipo di pompa: Mono pompa (un’unica uscita).
Funzionamento: Elettrico a 12V.
Connessione: Dotata di un connettore a 2 pin.
Compatibilitร : ร un ricambio universale compatibile con numerosi costruttori, tra cui:
Giapponesi/Coreani: Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Hyundai, Kia e Daihatsu, Ford.
| MITSUBISHI – COLT IV (CA_A) – 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.1992 – 04.1996 | 55 | 75 | 1299 | |
| ย MITSUBISHI – COLT IV (CA_A) – 1.6 (CA4A) | 02.1994 – 04.1996 | 66 | 90 | 1597 | |
| ย MITSUBISHI – COLT IV (CA_A) – 1.6 4WD (CC4A) | 08.1993 – 08.1995 | 84 | 114 | 1597 | |
| ย MITSUBISHI – COLT IV (CA_A) – 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992 – 04.1996 | 83 | 113 | 1597 | |
| ย MITSUBISHI – COLT IV (CA_A) – 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992 – 04.1996 | 103 | 140 | 1834 | |
| ย MITSUBISHI – COLT V (CJ_, CP_) – 1300 (CJ1A) | 06.2000 – 09.2003 | 60 | 82 | 1299 | |
| ย MITSUBISHI – COLT V (CJ_, CP_) – 1300 GL,GLX (CJ1A) | 05.1996 – 06.2000 | 55 | 75 | 1299 | |
| ย MITSUBISHI – COLT V (CJ_, CP_) – 1600 (CJ4A) | 09.2000 – 09.2003 | 76 | 103 | 1597 | |
| ย MITSUBISHI – COLT V (CJ_, CP_) – 1600 GLX (CJ4A) | 05.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1597 | |
| ย MITSUBISHI – DELICA / SPACE GEAR – 2.0 (PA3V) | 09.1995 – 10.2002 | 83 | 113 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – DELICA / SPACE GEAR – 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) | 09.1994 – 05.2004 | 97 | 132 | 2351 | |
| ย MITSUBISHI – ECLIPSE I (D2_A) – 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 04.1991 – 11.1995 | 110 | 150 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – ECLIPSE I (D2_A) – 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 04.1991 – 11.1995 | 110 | 150 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) – 2.0 4WD | 02.1987 – 05.1994 | 63 | 86 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) – 2.5 D (K14T) | 11.1986 – 10.1996 | 51 | 70 | 2476 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) – 2.5 D 4WD (K24T) | 12.1987 – 05.1993 | 51 | 70 | 2476 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) – 2.5 TD 4WD (K34T) | 11.1992 – 08.1996 | 64 | 87 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) – 2.6 4WD (K33T) | 11.1989 – 05.1995 | 76 | 103 | 2555 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.0 (K62T) | 06.1996 – 12.2007 | 90 | 122 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 – 12.2007 | 97 | 132 | 2351 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.5 D (K64T) | 06.1996 – 12.2007 | 55 | 75 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.5 TD (K64T) | 08.2001 – 11.2005 | 66 | 90 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.5 TD 4WD (K74T) | 06.1996 – 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 – 12.2007 | 85 | 115 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – L200 (K7_T, K6_T, K5_T) – 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2001 – 12.2007 | 98 | 133 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – LANCER VII Familiare (CS_W, CT_W) – 1.6 | 09.2003 – 10.2008 | 72 | 98 | 1584 | |
| ย MITSUBISHI – LANCER VII Familiare (CS_W, CT_W) – 2.0 (CS9W) | 09.2003 – 12.2007 | 99 | 135 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.0 (CU2W) | 05.2003 – 10.2006 | 100 | 136 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.0 4WD (CU2W) | 05.2003 – 10.2006 | 100 | 136 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 04.2004 – 10.2006 | 148 | 201 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 01.2002 – 10.2006 | 177 | 241 | 1997 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.4 4WD (CU4W) | 05.2003 – 10.2006 | 102 | 139 | 2351 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.4 4WD (CU5W) | 05.2003 – 09.2007 | 119 | 162 | 2378 | |
| ย MITSUBISHI – OUTLANDER I (CU_W) – 2.4 4WD (CU5W) | 11.2003 – 09.2007 | 118 | 160 | 2378 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO I (L04_G, L14_G) – 2.3 TD (L043G, L048G) | 12.1982 – 04.1986 | 62 | 84 | 2346 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO I (L04_G, L14_G) – 2.5 TD (L044G, L049G) | 04.1987 – 12.1991 | 64 | 87 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO I (L04_G, L14_G) – 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.1989 – 11.1990 | 70 | 95 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO I (L04_G, L14_G) – 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) | 10.1986 – 05.1991 | 62 | 84 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO I (L04_G, L14_G) – 3.0 V6 (L141G, L146G) | 11.1988 – 11.1990 | 104 | 141 | 2972 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 2.4 (V21W) | 04.1991 – 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
| MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 2.5 TD 4WD (V24W) | 12.1990 – 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 03.1991 – 08.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
| ย MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 – 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
| MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 – 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
| MITSUBISHI – PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) – 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 – 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
| 12.1990 – 12.1997 | 110 | 150 | 2972 | ||
| 06.1994 – 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | ||
| 07.1997 – 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | ||
| 04.2000 – 12.2006 | 73 | 99 | 2477 | ||
| 09.2001 – 12.2006 | 85 | 115 | 2477 | ||
| 04.2000 – 12.2006 | 118 | 160 | 3200 | ||
| 04.2000 – 10.2006 | 121 | 165 | 3200 | ||
| 04.2000 – 01.2007 | 149 | 203 | 3497 | ||
| 04.2000 – 12.2006 | 73 | 99 | 2477 | ||
| 09.2001 – 12.2006 | 85 | 115 | 2477 | ||
| 10.2001 – 12.2006 | 118 | 160 | 3200 | ||
| 04.2000 – 12.2006 | 121 | 165 | 3200 | ||
| 04.2000 – 12.2006 | 149 | 203 | 3497 | ||
| 02.2007 | 118 | 160 | 3200 | ||
| 02.2007 | 125 | 170 | 3200 | ||
| 11.2008 | 121 | 165 | 3200 | ||
| 01.2009 | 147 | 200 | 3200 | ||
| 02.2007 | 140 | 190 | 3200 | ||
| 10.2006 | 182 | 248 | 3828 | ||
| 02.2007 | 184 | 250 | 3828 | ||
| 11.2001 – 06.2007 | 84 | 114 | 1834 | ||
| 10.1999 – 10.2001 | 88 | 120 | 1834 | ||
| 10.2000 – 06.2007 | 95 | 129 | 1999 | ||
| 08.2015 | 133 | 181 | 2442 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.